Lea Uitikon – plane dein Leben neu

Melde dein Interesse jetzt an!

Mietbeginn für die 62 Wohnungen ist ab dem 1. August 2023. Bewirb dich direkt über den Link bei den Wohnungsdetails. 

Zusätzlich steht auch ein Hobbyraum im Untergeschoss zur Vermietung. Kontaktiere uns bei Interesse.


WHG-Nr.Wohnungs-Nr. Etage ZiZimmer Wohnfläche Aussenraum Nettomiete NKNebenkosten MieteBruttomiete Mietbeginn Status
26.001 EG Erdgeschoss 4.5 100.9 m2 13.2 m2 01.08.2023 vermietet
26.002 EG Erdgeschoss 3.5 80.1 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
26.003 EG Erdgeschoss 2.5 57.0 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
26.101 1 4.5 101.5 m2 13.2 m2 01.08.2023 vermietet
26.102 1 4.5 108.1 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
26.103 1 2.5 56.8 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
26.201 2 4.5 101.5 m2 13.2 m2 01.08.2023 vermietet
26.202 2 4.5 108.1 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
26.203 2 2.5 56.8 m2 8.8 m2 01.08.2023 vermietet
26.301 3 4.5 101.5 m2 13.2 m2 01.08.2023 vermietet
26.302 3 4.5 108.1 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
26.303 3 2.5 56.8 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
30.001 EG Erdgeschoss 4.5 100.9 m2 13.2 m2 01.08.2023 vermietet
30.002 EG Erdgeschoss 3.5 80.1 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
30.003 EG Erdgeschoss 2.5 57.0 m2 8.2 m2 01.08.2023 vermietet
30.101 1 4.5 101.5 m2 13.2 m2 01.08.2023 vermietet
30.102 1 4.5 108.1 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
30.103 1 2.5 56.8 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
30.201 2 4.5 101.5 m2 13.2 m2 01.08.2023 vermietet
30.202 2 4.5 108.1 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
30.203 2 2.5 56.8 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
30.301 3 4.5 101.5 m2 13.2 m2 01.08.2023 vermietet
30.302 3 4.5 108.1 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
30.303 3 2.5 56.8 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
34.001 EG Erdgeschoss 4.5 101.5 m2 15.8 m2 01.08.2023 vermietet
34.003 EG Erdgeschoss 2.5 62.8 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
34.101 1 4.5 101.5 m2 13.2 m2 01.08.2023 vermietet
34.102 1 4.5 108.1 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
34.103 1 2.5 56.8 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
34.201 2 4.5 101.5 m2 13.2 m2 01.08.2023 vermietet
34.202 2 4.5 108.1 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
34.203 2 2.5 56.8 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
34.301 3 4.5 101.5 m2 13.2 m2 01.08.2023 vermietet
34.302 3 4.5 108.1 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
34.303 3 2.5 56.8 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
28.002 Garten Gartengeschoss 5.5 125.0 m2 22.0 m2 01.08.2023 vermietet
28.001 EG Erdgeschoss 4.5 109.0 m2 13.6 m2 15.08.2023 vermietet
28.003 EG Erdgeschoss 2.5 56.5 m2 9.1 m2 01.08.2023 vermietet
28.101 1 4.5 109.2 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
28.102 1 3.5 76.0 m2 11.4 m2 01.08.2023 vermietet
28.103 1 2.5 56.5 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
28.201 2 4.5 109.2 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
28.202 2 3.5 76.0 m2 11.4 m2 01.08.2023 vermietet
28.203 2 2.5 56.5 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
32.002 Garten Gartengeschoss 5.5 125.0 m2 22.0 m2 01.08.2023 vermietet
32.001 EG Erdgeschoss 4.5 109.2 m2 13.6 m2 01.08.2023 vermietet
32.003 EG Erdgeschoss 2.5 56.5 m2 9.1 m2 01.08.2023 vermietet
32.101 1 4.5 109.2 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
32.102 1 3.5 76.0 m2 11.4 m2 01.08.2023 vermietet
32.103 1 2.5 56.5 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
32.201 2 4.5 109.2 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
32.202 2 3.5 76.0 m2 11.4 m2 01.08.2023 vermietet
32.203 2 2.5 56.5 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
36.002 Garten Gartengeschoss 5.5 125.0 m2 22.0 m2 01.08.2023 vermietet
36.001 EG Erdgeschoss 4.5 109.2 m2 13.6 m2 01.08.2023 vermietet
36.003 EG Erdgeschoss 2.5 56.5 m2 9.1 m2 01.08.2023 vermietet
36.101 1 4.5 109.0 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
36.102 1 3.5 76.0 m2 11.4 m2 01.08.2023 vermietet
36.103 1 2.5 56.5 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet
36.201 2 4.5 109.0 m2 13.5 m2 01.08.2023 vermietet
36.202 2 3.5 76.0 m2 11.4 m2 01.08.2023 vermietet
36.203 2 2.5 56.5 m2 8.5 m2 01.08.2023 vermietet

 

 

 

 

WHG-Nr.Wohnungs-Nr. Etage Typ Fläche Nettomiete NKNebenkosten MieteBruttomiete Mietbeginn Status
30.000 UG1 Hobby 8.1 m2 01.08.2023 vermietet